La faena bajo nuevamente en la ultima semana del año con días muy particulares por las fiestas tradicionales donde hay algún dia menos de trabajo en la industria sumado algún conflicto que se dio el pasado 31 de diciembre puntualmente en Marfrig.
De todas formas son épocas que por lo general los embarques disminuyen debido al impacto del estrés calórico que genera en ganado gordo, por eso muchos productores prefieren vender antes.
El comentario de la Asociaicion de Consignatarios de Ganado habla de “Reducción de la faena , disparidad de entradas y valores acordes de calidad del ganado. Mercado firme”.
NOVILLOS GORDOS (RAZAS CARNICERAS)
Precios en dólares por kilo | En pie | A la carne | |||
Semana Anterior | Semana N°52 | Semana Anterior | Semana N°52 | ||
Abasto | Especiales | 2.19 | 2.22 | 4.34 | 4.34 |
Buenos | 2.15 | 2.15 | 4.29 | 4.29 | |
Exportación | Especiales | 2.24 | 2.27 | 4.39 | 4.42 |
Buenos | 2.20 | 2.24 | 4.31 | 4.35 | |
Generales | 4.25 | 4.28 |
NOVILLOS GORDOS (OTRAS RAZAS)
Precios en dólares por kilo | En pie | A la carne | ||
Semana Anterior | Semana N°52 | Semana Anterior | Semana N°52 | |
Especiales | 4.16 | 4.19 | ||
Generales | 4.05 | 4.11 |
Vacas Gordas
Precios en dólares por kilo | En pie | A la carne | |||
Semana Anterior | Semana N°52 | Semana Anterior | Semana N°52 | ||
Razas Carne | Especiales | 1.98 | 1.97 | 4.13 | 4.14 |
Buenos | 1.92 | 1.92 | 4.08 | 4.08 | |
Generales | 1.83 | 1.82 | 4.00 | 3.99 | |
Otras Razas | Buenos | 1.80 | 3.83 | 3.86 | |
Generales | 1.70 | 3.70 | 3.74 |
Vaquillonas Gordas
Precios en dólares por kilo | En pie | A la carne | ||
Semana Anterior | Semana N°52 | Semana Anterior | Semana N°52 | |
Especiales | 2.14 | 2.14 | 4.20 | 4.22 |
Buenos | 2.06 | 2.06 | 4.14 | 4.16 |
Industria
Precios en dólares por kilo | En pie | A la carne | |||
Semana Anterior | Semana N°52 | Semana Anterior | Semana N°52 | ||
Toros y novillos | Gordos | 1.80 | 3.47 | 3.46 | |
Generales | 1.70 | 3.23 | 3.25 | ||
Vacas | Manufactura alta | 1.40 | 3.29 | 3.31 | |
Manufactura baja | 1.20 | 3.02 | 2.97 | ||
Conserva | 0.85 | 2.48 | 2.50 |
Ovinos Gordos
“Continuando la buena actividad, preferencia por corderos.”
Precios en dólares por kilo | En pie | A la carne | ||
Semana Anterior | Semana N°52 | Semana Anterior | Semana N°52 | |
Corderos Mamón | 3.99 | 4.02 | ||
Corderos hasta 35kg | 4.03 | 3.98 | ||
Corderos pesado | 4.21 | 4.23 | ||
Borregos | 4.10 | 3.98 | ||
Capones | 4.00 | 3.88 | ||
Ovejas | 3.92 | 3.88 |
Compartir
Comparte este contenido en tus redes sociales!