Hoy termina el remate con transmisión a través de la web de Todo El Campo.
Montevideo | Todo El Campo | se realizó el primer día del remate de Pantalla Uruguay, con 7.494 animales colocados, el 82,54% de la oferta.
Bajaron los novillos de 2 a 3 años (1%) y las vacas de invernada (4,5%). Los terneros subieron 10,4% respecto al remate anterior.
LA OFERTA DE HOY.
El remate de este martes comienza a las 09.00 horas, y la oferta es la siguiente:
7.965 ovinos, 24 lotes, (09.00 a 10.55 horas).
693 terneras, 15 lotes (10.55 a 12.00).
629 terneros y terneras, 16 lotes (12.00 a 13.15).
1.507 vaquillonas sin servicio 1 a 2 años, 31 lotes (13.15 a 15.45).
383 vaquillonas sin servicio 2 a 3 años, 11 lotes (15.45 a 16.40).
373 vientres preñados, 9 lotes (16.40 a 17.20).
42 vientres entorados, 2 lotes (17.20 a 17.30).
1.711 piezas de cría, 33 lotes (17.30 a 20.00).
Compartir
Comparte este contenido en tus redes sociales!