Mercado de haciendas
Semana Nº: 9
Período: 24/02/2019 del al 02/03/2019
-
Industria
-
Novillos Gordos
-
Vacas Gordas
-
Vaquillonas Gordas
-
Ovinos Gordos
Vacunos
CON MUY BUENA DEMANDA Y ENTRADAS CORTAS, MERCADO CON MAYOR FIRMEZA.
Lanares
MERCADO AGIL Y FIRME EN TODAS LAS CATEGORIAS.
Mercado de reposición
Semana anterior | Semana actual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Máx. | Promedio | Min. | Máx. | Promedio | % | |
Terneros hasta 140 kg | 2.15 | 2.45 | 2.31 | 2.15 | 2.45 | 2.31 | 0.00% |
Terneros hasta 141 a 180 kg | 2.05 | 2.35 | 2.19 | 2.05 | 2.35 | 2.19 | 0.00% |
Terneros más 180 kg | 1.94 | 2.20 | 2.04 | 1.95 | 2.20 | 2.04 | 0.00% |
Terneros enteros más 160 kg | 2.05 | 2.20 | 2.13 | 1.85 | 2.20 | 2.13 | 0.00% |
Novillitos 201 a 240 kg | 1.98 | 2.05 | 2.01 | 1.85 | 2.05 | 2.01 | 0.00% |
Novillos 241 a 300 kg | 1.75 | 2.10 | 1.94 | 1.75 | 2.10 | 1.94 | 0.00% |
Novillos 301 a 360 kg | 1.70 | 1.95 | 1.86 | 1.70 | 2.02 | 1.86 | 0.00% |
Novillos más 360 kg | 1.75 | 1.88 | 1.82 | 1.65 | 1.90 | 1.82 | 0.00% |
Novillos HQB 481 | 1.90 | 1.95 | 1.93 | 1.80 | 1.95 | 1.93 | 0.00% |
Terneras hasta 140 kg | 1.81 | 2.00 | 1.93 | 1.80 | 2.00 | 1.93 | 0.00% |
Terneras 141 a 200 kg | 1.75 | 1.93 | 1.86 | 1.75 | 2.00 | 1.86 | 0.00% |
Vaquillonas 201 a 240 kg | 1.65 | 1.90 | 1.81 | 1.65 | 1.90 | 1.81 | 0.00% |
Vaquillonas más 240 kg | 1.60 | 1.90 | 1.74 | 1.60 | 1.90 | 1.74 | 0.00% |
Vaquillonas y Vacas Preñadas | 580 | 640 | 608.00 | 540 | 640 | 608.00 | 0.00% |
Vacas de Invernada | 1.35 | 1.47 | 1.41 | 1.35 | 1.50 | 1.41 | 0.00% |
Piezas de Cría | 330 | 450 | 380.00 | 350 | 450 | 380.00 | 0.00% |
Sem.Anterior | Actual | % | |
---|---|---|---|
Indice flaco gordo ACG | 1.2042 | 1.1975 |
En pie | A la carne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. ant | Actual | % | Sem. ant | Actual | % | |
Novillos Gordos | 1.8 | 1.81 | 0.56% | 3.28 | 3.3 | 0.61% |
Vacas Gordas | 1.58 | 1.6 | 1.27% | 3.12 | 3.14 | 0.64% |
Vaquillonas Gordas | 1.75 | 1.75 | 0.00% | 3.2 | 3.22 | 0.63% |
Fuente: www.acg.com.uy